| šifra | broj bodova |
| 30501 | 10 |
| 30559 | 10 |
| 30521 | 9,25 |
| 30529 | 9,25 |
| 30539 | 9 |
| 30544 | 9 |
| 30558 | 9 |
| 30533 | 8,75 |
| 30552 | 8,75 |
| 30542 | 8,25 |
| 30557 | 8,25 |
| 30512 | 8 |
| 30534 | 8 |
| 30504 | 7,5 |
| 30518 | 7,5 |
| 30537 | 7,5 |
| 30551 | 7,5 |
| 30546 | 7 |
| 30566 | 7 |
| 30549 | 6,5 |
| 30562 | 6,25 |
| 30522 | 6 |
| 30513 | 5,75 |
| 30519 | 5,5 |
| 30528 | 5,5 |
| 30535 | 5,5 |
| 30563 | 5,25 |
| 30567 | 5 |
| 30517 | 4,75 |
| 30554 | 4,75 |
| 30538 | 4,5 |
| 30548 | 4,25 |
| 30527 | 4 |
| 30556 | 2,75 |
| 30550 | 2,5 |
| 30508 | 2,25 |



